
Referensi harga arsip — konfirmasikan harga terbaruAngka di bawah dipertahankan dari sumber lama bertanggal 28 Oktober 2024. Harga tidak mengikat dan bukan penawaran hari ini. Minta harga terbaru
Harga besi bergantung pada ukuran, ketebalan, jumlah, dan waktu penawaran. Tabel ini merupakan arsip WordPress Mega Baja Steel; konfirmasikan harga terbaru sebelum pemesanan.
Harga-harga dibawah ini tidak mengikat sehingga dapat berubah sewaktu waktu mengikuti dengan perubahan harga yang terjadi di pasaran.
Berikut adalah daftar harga besi UNP di Mega Baja Steel :
| Ukuran | Harga |
|---|---|
| 5x6M (B@15KG) | Rp 227.325,00 |
| 5x6M (B@17KG) | Rp 257.775,00 |
| 6,5x6M (B@23KG) | Rp 348.600,00 |
| 8x6M (B@27KG) | Rp 399.945,00 |
| 8x6M (B@30KG) | Rp 444.360,00 |
| 8x12M KS | Rp 1.680.840,00 |
| 10x6M (B@36KG) | Rp 533.190,00 |
| 10x6M EQ (B@48KG) | Rp 678.090,00 |
| 10x12M KS | Rp 1.787.835,00 |
| 12x6M EQ (B@60KG) | Rp 963.900,00 |
| 12×12 KS | Rp 2.578.590,00 |
| 12,5x6M | Rp 973.560,00 |
| 14x6M | Rp 1.038.135,00 |
| 15x6M | Rp 1.341.900,00 |
| 15x6M EQ | Rp 1.619.100,00 |
| 15x6M SI (B@112KG) | Rp 1.710.450,00 |
| 15x75x12M KS | Rp 4.088.280,00 |
| 18x6M | Rp 1.618.575,00 |
| 20x6M | Rp 2.029.965,00 |
| 20x6M SI (B@140KG) | Rp 2.137.800,00 |
| 20x80x12M KS | Rp 5.921.370,00 |
| 25x90x12M KS | Rp 8.718.045,00 |
Hubungi customer service kami sekarang untuk informasi lebih lanjut serta untuk dapatkan promo menarik dari kami
Tentang informasi iniMateri berasal dari arsip website Mega Baja Steel. Spesifikasi, penerapan teknis, harga, dan ketersediaan perlu dikonfirmasi sesuai kebutuhan proyek. Hubungi tim Mega Baja Steel untuk informasi produk.


